Air Riveting Hammer w/ Adjustable Air Flow
Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
● Blow Per Minute: 2,580 B.P.M
● Chisel Shank: 0.401"
● Capacity cold rivets (Dural) 1/4"(6.4 mm)
● Capacity cold rivets (Steel) 316"(4.8 mm)
Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
| Model No. | 
					Blows Per  | 
					Bore  | 
					Piston  | 
					Air | 
					Overall  | 
					Net  | 
					Air | 
					Hose  | 
					Rivet  | ||||||
| 打擊次數 | 活塞直徑 | 活塞行程 | 耗氣量 | 長度 | 重量 | 進氣口 | 氣管尺寸 | Steel | Alum. | ||||||
| B.P.M | Inch | mm | Inch | mm | CFM | L/min | Inch | mm | lb | kg | PT(NPT) | mm | Inch | Inch | |
| RH-9502PA | 2,580 | 9/16 | 14.3 | 2-1/4 | 57.2 | 4 | 114 | 6.63 | 170 | 2.78 | 1.26 | 1/4 | 9.5 | 3/32 | 1/8 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							